16
/ 100
Puntuación SEO
Calendario Cursos
Permiso por Puntos
Calendario Cursos Permiso por Puntos
Recuperación Puntos
| Curso | Fecha | Dias | Hora Inicio | Hora Final |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre | 11/11/2026 | Miercoles | 15:25 | 20:45 |
| 12/11/2026 | Jueves | 15:25 | 20:45 | |
| Diciembre | 15/12/2026 | Martes | 15:25 | 20:45 |
| 16/12/2026 | Miercoles | 15:25 | 20:45 |
Cursos Sensibilización
| Curso TOTAL | Fecha | Dias | Hora Inicio | Hora Final | ACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre | 23/11/2026 | Lunes | 15:30 | 20:15 | SI |
| 24/11/2026 | Martes | 15:30 | 20:15 | SI | |
| 26/11/2026 | Jueves | 15:15 | 20:45 | SI | |
| 27/11/2026 | Viernes | 15:15 | 21:45 | SI | |
| Diciembre | 17/12/2026 | Jueves | 15:30 | 20:15 | SI |
| 18/12/2026 | Viernes | 15:30 | 20:15 | SI | |
| 21/12/2026 | Lunes | 15:15 | 20:45 | SI | |
| 22/12/2026 | Martes | 15:15 | 21:45 | SI |
Cursos Conducción Segura
| Cursos Conducción Segura y Eficiente | INICIO | ACTIVO | |
|---|---|---|---|
| Moto carretera | 13/01/2027 | 08:00 a 14:15 | SI |
| Moto zona urbana | 27/01/2027 | 08:00 a 14:15 | SI |

